XL 883N Iron 883™
Ein kraftstrotzendes Muskelpaket, das sein minimalistisches Äußeres offensiv zur Schau trägt. Kein Chrom, kein Schnickschnack ... einfach nur zum Fahren gemacht.
Motor
|
Luftgekühlter Zweizylinder-Viertakt 45-Grad-V-Twin, Kurbelwelle querliegend, vier untenliegende, per Zahnrad angetriebene Nockenwellen, zwei über Kipphebel betätigte Ventile je Zylinder (ohv), Hydrostößel, Trockensumpfschmierung, Kraftstoffeinspritzung, Saugrohr-Ø 45 mm, kontaktlose Transistor- zündung, E-Starter, 30A-Ein-Phasen-Drehstromlichtmaschine mit 357 W bei 2000 U/min und max. 405 W, wartungsfreie Batterie |
||
| Bohrung: | 76,2 mm | |
| Hub: | 96,8 mm | |
| Hubraum: | 883 ccm | |
| Verdichtungsverhältnis: | 8,9:1 | |
| Leistung kW (PS)/U/min*: | 39 (53)/5900 [25 (34)/6000**] | |
| Drehmoment Nm/U/min*: | 70/3750 [62/2500**] | |
| Höchstgeschwindigkeit: | 170 km/h [145 km/h**] | |
| Emissionen: | Euro III | |
*gemäß Euronorm EC95/1
** leistungsreduzierte Variante
Fahrwerk
|
Doppelschleifen-Stahlrohr-Rahmen, Telegabel, Standrohrdurchmesser 39 mm, zwei Federbeine mit einstellbarer Federbasis, Zweiarmschwinge aus Vierkantstahlprofil |
||
| Lenkkopfwinkel: | 29,6° | |
| Nachlauf: | 117 mm | |
| Bremse vorne: | eine Scheibenbremse, gelocht, Ø 292 mm, Zweikolben-Schwimmsattel | |
| Bremse hinten: | eine Scheibenbremse, gelocht, Ø 292 mm, Einkolben-Schwimmsattel | |
| Federweg vorne: | 92 mm | |
| Federweg hinten: | 41 mm | |
| Felge vorne: | T19-2.15 MT 13-Speichen-Leichtmetall-Gussrad, schwarz/silberfarben | |
| Felge hinten: | T16-3.00 D 13-Speichen-Leichtmetall-Gussrad, schwarz/silberfarben | |
| Reifen vorne: | Dunlop D401F 100/90-19 57H | |
| Reifen hinten: | Dunlop D401 150/80 B16 71H | |
| Reifendruck vorne: | 2,1 bar | |
| Reifendruck hinten: | 2,5 bar | |
Maße und Gewicht
| Leergewicht: | 260 kg | |
| Radlastverteilung vorne: | 120 kg | |
| Radlastverteilung hinten: | 140 kg | |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 454 kg | |
| Zuladung: | 194 kg | |
| T ankinhalt (Reserve): | 12,5l (3l) | |
| Länge: | 2245 mm | |
| Breite: | 820 mm | |
| Höhe: | 1120 mm | |
| Sitzhöhe, ohne Fahrer: | 735 mm | |
| Radstand: | 1510 mm |
Ausstattung
- Features
- Security System (Wegfahrsperre und Alarmanlage mit Keyless-Fernbedienung
- selbstrückstellende Blinker
- Warnblinkanlage
- Farben
- Black Denim
- Big Blue Pearl
- Ember Red Sunglo
Service-Daten
| Garantie: | zwei Jahre ohne Kilometerbegrenzung | |
| Erstinspektion: | nach 1600 km | |
| Service-Intervalle: | 1 x jährl. oder alle 8000 km | |
| Motorölwechsel: | alle 8000 km | |
| mit Filter: | alle 8000 km | |
| Motoröl: | Harley-Davidson HD 360 | |
| Füllmenge: | Öltank mit Filter: 2,7 l | |
| Zündkerzen: | 6R12 | |
| Luftfilter: | Papierelement | |
| Leerlaufdrehzahl: | 1000 U/min | |
| Kraftstoff: | Super Bleifrei |
Hier kannst Du das Datenblatt downloaden.











