VRSCDX Night Rod® Special
Power pur, aggressives Dark Dragster Design und ein noch dynamischeres Fahrverhalten prägen die Night Rod Special im Modelljahr 2012.
Motor
|
Flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder-Viertakt 60-Grad-V-Twin, Kurbelwelle querliegend, je zwei obenliegende Nockenwellen (dohc) und vier Ventile pro Zylinder, Nasssumpfschmierung, sequenzielle elektronische Kraftstoffeinspritzung, Saugrohr-Ø 53 mm, kontaktlose Transistorzündung, E-Starter, 38A-Drei-Phasen- Drehstromlichtmaschine mit 439 W bei 2000 U/min und max. 489 W, wartungsfreie Batterie 12 V/19 AH, ungeregelter Katalysator |
||
| Bohrung: | 105 mm | |
| Hub: | 72 mm | |
| Hubraum: | 1247 ccm | |
| Verdichtungsverhältnis: | 11,5:1 | |
| Leistung kW (PS)/U/min*: | 92 (125)/8200 | |
| Drehmoment Nm/U/min*: | 111/7200 | |
| Höchstgeschwindigkeit: | 225 km/h | |
| Emissionen: | Euro III | |
*gemäß Euronorm EC95/1
Fahrwerk
|
Doppelschleifen-Stahlrohr-Rahmen mit verschraubten Unterzügen, Telegabel, Standrohrdurchmesser 49 mm, zwei Federbeine mit einstellbarer Federbasis, Zweiarmschwinge aus Leichtmetallguss, poliert |
||
| Lenkkopfwinkel: | 34° | |
| Nachlauf: | 114 mm | |
| Bremse vorne: | zwei Scheibenbremsen, gelocht, Ø 300 mm, Vierkolben-Festsattel (ABS serienmäßig) | |
| Bremse hinten: | eine Scheibenbremse, gelocht, Ø 300 mm, Vierkolben-Festsattel (ABS serienmäßig) | |
| Federweg vorne: | 102 mm | |
| Federweg hinten: | 74 mm | |
| Felge vorne: | T19-3.00 MT Leichtmetall-Scheibenrad, schwarz, geschlitzt | |
| Felge hinten: | E18-8.00 MT Leichtmetall-Scheibenrad, schwarz, geschlitzt | |
| Reifen vorne: | Michelin Scorcher "11" 120/70 ZR19 60W | |
| Reifen hinten: | Michelin Scorcher "11" 240/40 R18 79V | |
| Reifendruck vorne (mit Sozia/Sozius): | 2,5 (2,5) bar | |
| Reifendruck hinten (mit Sozia/Sozius): | 2,6 (2,8) bar | |
Maße und Gewicht
| Leergewicht: | 307 kg | |
| Radlastverteilung vorne: | 138 kg | |
| Radlastverteilung hinten: | 169 kg | |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 488 kg | |
| Zuladung: | 181 kg | |
| T ankinhalt (Reserve): | 18,9l (1,9l) | |
| Länge: | 2460 mm | |
| Breite: | 870 mm | |
| Höhe: | 1060 mm | |
| Sitzhöhe, ohne Fahrer: | 690 mm | |
| Radstand: | 1715 mm |
Ausstattung
- Features
- Security System (Wegfahrsperre und Alarmanlage mit Keyless-Fernbedienung
- selbstrückstellende Blinker
- Restreichweitenanzeige
- Warnblinkanlage
- Farben
- Black Denim
- Vivid Black
- Sedona Orange
Service-Daten
| Garantie: | zwei Jahre ohne Kilometerbegrenzung | |
| Erstinspektion: | nach 1600 km | |
| Service-Intervalle: | 1 x jährl. oder alle 8000 km | |
| Motorölwechsel: | alle 8000 km | |
| mit Filter: | alle 8000 km | |
| Motoröl: | Harley-Davidson HD 360 | |
| Füllmenge: | Öltank mit Filter: 4,7 l | |
| Zündkerzen: | 10R12A | |
| Luftfilter: | Papierelement | |
| Leerlaufdrehzahl: | 1200 U/min | |
| Kraftstoff: | Super Bleifrei |
Hier kannst Du das Datenblatt downloaden.









